| Marca | Brillo | Resolución | Precio |
|---|---|---|---|
| LG Q900 | 3200 | 4K | 3500€ |
| Epson LS500 | 4000 | 4K | 3800€ |
| XGIMI Pro | 1300 | FHD | 900€ |
LG y Epson dominan premium. XGIMI es imbatible en precio.
| Marca | Brillo | Resolución | Precio |
|---|---|---|---|
| LG Q900 | 3200 | 4K | 3500€ |
| Epson LS500 | 4000 | 4K | 3800€ |
| XGIMI Pro | 1300 | FHD | 900€ |
LG y Epson dominan premium. XGIMI es imbatible en precio.